烏蘭察布職業(yè)學院全國排名、地區(qū)排名(專科)
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
| 2015 | 418 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 內蒙古 | 14 |
| 2014 | 232 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 內蒙古 | 7 |
烏蘭察布職業(yè)學院2016年排名尚未公布,請參考2015年及之前的排名情況。
2016年內蒙古??茖W校排名
| 省份排名 | 學校名稱 |
| 1 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 |
| 2 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 |
| 3 | 包頭職業(yè)技術學院 |
| 4 | 內蒙古化工職業(yè)學院 |
| 5 | 呼和浩特職業(yè)學院 |
| 6 | 錫林郭勒職業(yè)學院 |
| 7 | 內蒙古警察職業(yè)學院 |
| 8 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 |
| 9 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 |
| 10 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 |
烏蘭察布職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 |
排名 |
| 會計電算化專業(yè) | 1 |
| 工程造價專業(yè) | 2 |
| 建筑工程技術專業(yè) | 3 |
| 機電設備維修與管理專業(yè) | 4 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 5 |

