大連職業(yè)技術學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 大連職業(yè)技術學院 | 31 |
| 2015 | 大連職業(yè)技術學院 | 147 |
| 2014 | 大連職業(yè)技術學院 | 268 |
| 2013 | 大連職業(yè)技術學院 | 151 |
大連職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 15 |
| 2015 | 理工 | 62 |
| 2014 | 理工 | 76 |
| 2013 | 理工 | 60 |
大連職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 遼寧 | 2 |
| 2015 | 遼寧 | 4 |
| 2014 | 遼寧 | 7 |
| 2013 | 遼寧 | 3 |
大連職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 數(shù)控技術 | 1 |
| 機電一體化技術 | 2 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 |
| 物業(yè)管理 | 4 |
| 應用韓語 | 5 |

