七臺河職業(yè)學院全國排名
| 年度 | 學院名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 七臺河職業(yè)學院 | 197 |
| 2014 | 七臺河職業(yè)學院 | 40 |
| 2013 | 七臺河職業(yè)學院 | 120 |
七臺河職業(yè)學院類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 綜合 | 47 |
| 2014 | 綜合 | 6 |
| 2013 | 綜合 | 29 |
七臺河職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 黑龍江 | 4 |
| 2014 | 黑龍江 | 3 |
|
2013 |
黑龍江 | 3 |
七臺河職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 學前教育 | 2 |
| 工程造價 | 3 |
| 會計電算化 | 4 |
| 航空服務 | 5 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 6 |

