Femina 球道木/鐵木桿
型號 | #4 | #7 | #U5 |
---|---|---|---|
傾角 (°) | 19 | 23 | 27 |
桿底角 (°) | 59.5 | 60 | 62.5 |
面角 (°) | +1.0 | +0.5 | |
桿頭體積 (立方厘米) | 180 | 160 | 113 |
結構 | SUS630桿面,SUS630鑄造體 | ||
桿身 | 原裝碳桿身 TX-418F | 原裝碳桿身 TX-418U | |
桿身彎曲點 | L | L | |
桿身配重 (克) | 45 | 46 | |
桿身扭矩 (°) | 6.9 | 6.4 | |
桿身彎曲點 | 低 | 低 | |
球桿長度 (英寸) | 41 | 39.5 | 37.25 |
揮桿配重 | B9 | B9 | |
球桿配重 (克) | 266 | 278 | 299 |
握把 | 原裝WINN握把 20 克 |
*所示數值是設計規格,可能會有所更改。
*數值與個別產品之間可能存在微小偏差。
*揮桿速度和桿身硬度的大致標準:原裝碳桿身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球桿,桿頭套:中國制造。