inpres UD+2 發球木
產品特性
產品參數
桿面傾角 (°) | 9.5 | 10.5 |
---|---|---|
桿底角 (°) | 61 | |
桿面角 (°) | 0 | |
桿頭體積 (cm3) | 460 | |
結構 | 6-4 不均厚鈦金桿面,811 鈦金精密鑄造桿體 | |
桿身 | Air Speeder for Yamaha M421d | |
桿身柔性 | S | S/SR/R |
桿身重量 (g) | 53 | 53/48/43 |
桿身扭矩 (°) | 5.6 | 5.6/6.0/6.2 |
桿身擊球點 | 中 | |
球桿長度 (英寸) | 45.75 | |
平衡 | D5/D4/D4 | |
球桿重量 (g) | 284/279/275 | |
握把 | Y21GT3560F(35g,相當于 M60,有背脊,正面商標) |
* 所示數值是設計規格,可能會有所更改。
* 個別產品的實際值可能與指示值略有不同。
◎ 遵守 SLE 規則(反彈條例)?!?桿頭速度和柔性的一般指導值如右文所示。Air Speeder for Yamaha M421d...S:39–44 m/s; SR:37–42 m/s 和 R:34–39 m/s?!?球桿:日本制造;桿頭套:中國制造。
*Speeder 是 Fujikura Composites Inc. 的注冊商標。