inpres UD+2 鐵桿
產品特性
產品參數
注意:
外部壓力會使 Zelos 7 和其他輕型鋼桿身產生凹痕,從而導致彎曲損傷。小心搬運此類桿身, 以防止可能導致凹陷或其他變形的外部壓力。尤其要注意,以一定的角度從球童袋中拔出球桿可能會導致袋口處抓握變形。
編號 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桿面斜角 (°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | |
桿底角 (°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.25 | 62.75 | 62.75 | 63.25 | |
結構 | AM355 精密鑄造 | SUS630 精密鑄造 | ||||||||
Air Speeder for Yamaha M421i (SR/R) | 桿身重量 (g) | 47.5/46 | 48.5/47 | 49/47.5 | 49.5/48 | 50/48.5 | 51/49.5 | 52.5/51 | ||
桿身扭矩(°) | 5.2/5.2 | 5.1/5.1 | 4.9/4.9 | 4.9/4.9 | 4.5/4.5 | 4.4/4.4 | 4.0/4.0 | |||
桿身擊球點 | 中 | |||||||||
球桿長度 (英寸) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35.75 | |
平衡 | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
球桿重量 (g) | 339/338 | 346/345 | 352/351 | 358/357 | 366/364 | 374/373 | 384/383 | 385/384 | 391/390 | |
握把 | Y21GT4560F(45g,相當于 M60,有背脊,正面商標) | |||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | 桿身重量 (g) | 77.5 | ||||||||
桿身擊球點 | 端部 | |||||||||
球桿長度 (英寸) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
平衡 | D0 | D1 | D2 | D3 | ||||||
球桿重量 (g) | 368 | 373 | 378 | 384 | 390 | 400 | 408 | 409 | 415 | |
握把 | Y21GT4558F(45g,相當于 M58,有背脊,正面商標) |
* 所示數值是設計規格,可能會有所更改。
* 個別產品的實際值可能與指示值略有不同。
◎ 桿頭速度和柔性的一般指導值如右文所示。Air Speeder for Yamaha M421i...SR: 38-44 m/s 和 R: 34-40 m/s
◎ N.S.PRO Zelos 7 規格由制造商公布?!?N.S.PRO Zelos 7 桿身不建議發球木桿頭速度超過 45 m/s 的高爾夫球手使用?!?所有鐵桿的桿頭均鍍鎳鉻?!?桿面斜角、桿頭傾角不可調節?!?球桿:日本制造。
*Speeder 是 Fujikura Composites Inc. 的注冊商標。
*N.S.PRO Zelos 是 NHK Spring Co., Ltd. 的注冊商標。